| Damen II (2002/2003) | Spielklasse: Bezirksklasse KV Chemnitz Staffel 1 |
Spielbahn: 1 - 4 |
|||||||||||
| Mannschaftsleitung: Sabine Dönitz |
A.-Schweitzer-Str. 6, 08209 Auerbach, Tel. 03744/81741 |
||||||||||||
| zur Tabelle | zum Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Abschlusswertungen
Einzelergebnisse aller Spielerinnen als pdf
Platzzifferwertung aller Spielerinnen als pdf
Turnierergebnisse aller Mannschaften als pdf
Vielen Dank an Sportfreundin Anke Wagner (Staffelleiterin) für die umfangreichen Auswertungen!

|
Stand nach 12 von 12 Turnieren |
||||
| Platz | Mannschaft |
Punkte |
Holz |
|
| 1 | SG Neptun Markneukirchen | 63,5 | - | |
| 2 | Elsterberger Kegelverein 95 | 52 | - | |
| 3 | TSV Oelsnitz | 37,5 | - | |
| 4 | Post SV Plauen | 36 | - | |
| 5 | SKV Auerbach/V. II | 33 | - | |
| 6 | KSC Mylau II | 30 | - | |
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Plauen | 1 884 | 5 | Oelsnitz | 1 876 | 3 |
| 09.00 | Elsterberg | 1 883 | 4 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | SKV Auerbach II | 1 816 | 1 | Markneukirchen | 1 918 | 6 |
| 11.00 | Mylau | 1 867 | 2 | - | - | - |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
28./29. September 2002 - Gastgeber: TSV Oelsnitz/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 11.00 | Oelsnitz | 1 928 | 4 | SKV Auerbach II | 1 977 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Elsterberg | 1 926 | 3 | Mylau | 1 870 | 1 |
| 11.00 | Markneukirchen | 1 942 | 5 | Plauen | 1 879 | 2 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
12./13. Oktober 2002 - Gastgeber: Elsterberger KV 95
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Elsterberg | 1 839 | 6 | Markneukirchen | 1 770 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | SKV Auerbach II | 1 796 | 5 | Mylau | 1 786 | 4 |
| 12.00 | Plauen | 1 728 | 2 | Oelsnitz | 1 722 | 1 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
27. Oktober 2002 - Gastgeber: SKV Auerbach/V. II
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | SKV Auerbach II | 1 872 | 1 | Mylau | 1 875 | 2 |
| 09.00 | Oelsnitz | 1 877 | 3 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Markneukirchen | 2 018 | 6 | Plauen | 1 909 | 5 |
| 11.00 | Elsterberg | 1 899 | 4 | - | - | - |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
09./10. November 2002 - Gastgeber: SG Neptun Markneukirchen
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 11.00 | Markneukirchen | 1 912 | 6 | SKV Auerbach II | 1 749 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Plauen | 1 762 | 3 | Oelsnitz | 1 858 | 5 |
| 12.00 | Elsterberg | 1 713 | 1 | Mylau | 1 798 | 4 |
24. November 2002 - Gastgeber: KSC Mylau II
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Mylau | 1 896 | 2 | Elsterberg | 2 000 | 6 |
| 09.00 | Markneukirchen | 1 947 | 4,5 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Plauen | 1 902 | 3 | Oelsnitz | 1 947 | 4,5 |
| 11.00 | SKV Auerbach II | 1 881 | 1 | - | - | - |
08. Dezember 2002 - Gastgeber: Post CS Plauen
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Plauen | 1 862 | 5 | SKV Auerbach II | 1 812 | 2 |
| 09.00 | Mylau | 1 806 | 1 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Oelsnitz | 1 846 | 3 | Elsterberg | 1 925 | 6 |
| 11.00 | Markneukirchen | 1 854 | 4 | - | - | - |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
04./05. Januar 2003 - Gastgeber: TSV Oelsnitz/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 11.00 | Oelsnitz | 1 917 | 3 | Mylau | 1 942 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Plauen | 1 809 | 2 | Markneukirchen | 1 976 | 6 |
| 11.00 | SKV Auerbach II | 1 783 | 1 | Elsterberg | 1 937 | 4 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
11./12. Januar 2003 - Gastgeber: Elsterberger KV 95
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Elsterberg | 2 008 | 6 | Plauen | 1 825 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Markneukirchen | 1 889 | 5 | Mylau | 1 844 | 3 |
| 12.00 | Oelsnitz | 1 833 | 2 | SKV Auerbach II | 1 863 | 4 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
26. Januar 2003 - Gastgeber: SKV Auerbach/V. II
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | SKV Auerbach II | 1 930 | 5 | Oelsnitz | 1 854 | 2 |
| 09.00 | Markneukirchen | 1 963 | 6 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Plauen | 1 925 | 4 | Elsterberg | 1 922 | 3 |
| 11.00 | Mylau | 1 817 | 1 | - | - | - |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
09. Februar 2003 - Gastgeber: SG Neptun Markneukirchen
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 11.00 | Markneukirchen | 1 882 | 6 | Plauen | 1 848 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Elsterberg | 1 861 | 4 | Oelsnitz | 1 864 | 5 |
| 12.00 | Mylau | 1 810 | 1 | SKV Auerbach II | 1 822 | 2 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
23. Februar 2003 - Gastgeber: KSC Mylau II
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Mylau | 1 905 | 4 | Oelsnitz | 1 864 | 2 |
| 09.00 | SKV Auerbach II | 1 888 | 3 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Plauen | 1 824 | 1 | Markneukirchen | 1 940 | 6 |
| 11.00 | Elsterberg | 1 923 | 5 | - | - | - |
kompletter Spieltag als pdf-Datei