Mannschaft: Herren I Spielklasse: Bezirksliga KV Chemnitz Spielbahn: 1- 4
Mannschaftsleitung: Uwe Ehrhardt

Kaiserstraße 54, 08209 Auerbach, Tel. 03744/217141

zur Tabelle zum Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nähere Informationen zur Spielklasse

Von folgenden Mannschaften sind weitere Informationen im Internet zu finden:

zurück nach oben


Aktuelle Tabelle:

Stand nach 16 von 16 Turnieren

Platz Mannschaft

Punkte

Holz

1 TSV Fortschritt Mittweida 100 79 506
2 SV Rot-Weiß Werdau 95,5 79 537
3 SKV Auerbach/V. 92,5 79 109
4 SG Grün-Weiß Mehltheuer 69 78 479
5 SV Pöhlathal Königswalde 62,5 78 161
6 SV 04 Oberlosa  60 78 268
7 SV Fortschritt Glauchau 48,5 77 638
8 BSC Motor Rochlitz 48 77 616

zurück nach oben


Spieltag 1

07./08. September 2002 - Gastgeber: SV Pöhlathal Königswalde

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Königswalde 4 876 3 Plauen 4 842 2
13.00 Mittweida 4 926 6 Rochlitz 4 988 8
Sonntag 09.00 Werdau 4 894 5 Auerbach 4 942 7
13.00 Glauchau 4 795 1 Mehltheuer 4 877 4

zurück nach oben


Spieltag 2

14./15. September 2002 - Gastgeber: SV Fortschritt Glauchau

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Glauchau 4 830 3 Werdau 4 858 4
13.00 Plauen 4 901 5 Mehltheuer 5 046 BR! 8
Sonntag 09.00 Auerbach 4 937 7 Rochlitz 4 777 1
13.00 Königswalde 4 823 2 Mittweida 4 931 6

zurück nach oben


Spieltag 3

28./29. September 2002 - Gastgeber: SV 04 Oberlosa

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Plauen 4 923 3 Rochlitz 4 946 6
13.00 Mittweida 4 960 7 Werdau 5 093 BR! 8
Sonntag 09.00 Mehltheuer 4 917 1 Auerbach 4 935 4
13.00 Königswalde 4 919 2 Glauchau 4 941 5

zurück nach oben


Spieltag 4

12./13. Oktober 2002 - Gastgeber: SKV Auerbach/V.

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Auerbach 4 935 6 Mittweida 4 883 2
13.00 Glauchau 4 931 5 Königswalde 4 955 7
Sonntag 09.00 Rot-Weiß Werdau 4 859 1 Plauen 4 987 8
13.00 Motor Rochlitz 4 905 4 Mehltheuer 4 890 3

zurück nach oben


Spieltag 5

20./21. Oktober 2002 - Gastgeber: TSV Fortschritt Mittweida

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Mittweida 4 951 8 Auerbach 4 848 2
13.00 Werdau 4 869 4 Glauchau 4 883 5
Sonntag 09.00 Mehltheuer 4 923 6 Königswalde 4 939 7
13.00 Rochlitz 4 704 1 Plauen 4 850 3

zurück nach oben


Spieltag 6

26./27. Oktober 2002 - Gastgeber: SV Rot-Weiß Werdau

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Werdau 5 035 8 Mehltheuer 4 866 3
13.00 Glauchau 4 895 4 Plauen 4 846 2
Sonntag 09.00 Rochlitz 4 732 1 Königswalde 4 964 6
13.00 Auerbach 4 991 7 Mittweida 4 957 5

zurück nach oben


Spieltag 7

09./10. November 2002 - Gastgeber: SG Grün-Weiß Mehltheuer

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Mehltheuer 4 941 7 Königswalde 4 861 3
13.00 Auerbach 4 945 8 Glauchau 4 843 2
Sonntag 09.00 Plauen 4 896 4 Mittweida 4 913 6
13.00 Rochlitz 4 762 1 Werdau 4 906 5

zurück nach oben


Spieltag 8

16./17. November 2002 - Gastgeber: BSC Motor Rochlitz

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Rochlitz 5 031 5 Glauchau 4 976 3
13.00 Königswalde 4 912 2 Mehltheuer 5 064 7
Sonntag 09.00 Mittweida 5 056 6 Werdau 5 118 BR! 8
13.00 Plauen 4 898 1 Auerbach 4 985 4

zurück nach oben


Spieltag 9

30. November / 01. Dezember 2002 - Gastgeber: SV Pöhlathal Königswalde

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Königswalde 4 819 3,5 Werdau 4 982 8
13.00 Rochlitz 4 721 1 Plauen 4 807 2
Sonntag 09.00 Mittweida 4 884 6 Glauchau 4 819 3
13.00 Mehltheuer 4 962 7 Auerbach 4 868 5

zurück nach oben


Spieltag 10

07./08. Dezember 2002 - Gastgeber: SV Fortschritt Glauchau

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Glauchau 4 859 3 Auerbach 4 940 6
13.00 Werdau 5 099 BR! 8 Mehltheuer 4 747 1
Sonntag 09.00 Plauen 4 926 4 Mittweida 5 022 7
13.00 Rochlitz 4 931 5 Königswalde 4 765 2

zurück nach oben


Spieltag 11

21./22. Dezember 2002 - Gastgeber: SV 04 Oberlosa

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Plauen 5 022 8 Mittweida 4 955 5
13.00 Königswalde 4 818 3 Werdau 4 958 6
Sonntag 09.00 Mehltheuer 4 801 2 Rochlitz 4 785 1
13.00 Auerbach 4 973 7 Glauchau 4 902 4

zurück nach oben


Spieltag 12

04./05. Januar 2003 - Gastgeber: SKV Auerbach/V.

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Auerbach 5 125 8 Rochlitz 4 898 3
13.00 Mehltheuer 5 082 6 Mittweida 5 086 7
Sonntag 09.00 Glauchau 4 905 4 Werdau 4 996 5
13.00 Plauen 4 890 2 Königswalde 4 821 1

zurück nach oben


Spieltag 13

18./19. Januar 2003 - Gastgeber: TSV Fortschritt Mittweida

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Mittweida 5 037 8 Mehltheuer 4 906 6
13.00 Plauen 4 881 5 Auerbach 4 854 3,5
Sonntag 09.00 Rochlitz 4 797 1 Glauchau 4 804 2
13.00 Königswalde 4 932 7 Werdau 4 854 3,5

zurück nach oben


Spieltag 14

25./26. Januar 2003 - Gastgeber: SV Rot-Weiß Werdau

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Werdau 5 031 8 Plauen 4 914 4
13.00 Königswalde  4 890 3 Mehltheuer 4 923 5
Sonntag 09.00 Glauchau 4 782 1 Auerbach 4 925 6
13.00 Mittweida 4 999 7 Rochlitz 4 888 2

zurück nach oben


Spieltag 15

08./09. Februar 2003 - Gastgeber: SG Grün-Weiß Mehltheuer

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Mehltheuer 4 699 2 Auerbach 4 908 7
13.00 Rochlitz 4 791 5 Glauchau 4 481 1
Sonntag 09.00 Plauen 4 743 3 Königswalde 4 755 4
13.00 Mittweida 4 828 6 Werdau 4 937 8

zurück nach oben


Spieltag 16

22./23. Februar 2003 - Gastgeber: BSC Motor Rochlitz

  Zeit   Holz Pkt.   Holz Pkt.
Samstag 09.00 Rochlitz 4 960 3 Königswalde 5 112 7
13.00 Auerbach 4 998 5 Mittweida 5 148 8
Sonntag 09.00 Werdau 5 046 6 Mehltheuer 4 835 1
13.00 Glauchau 4 942 2 Plauen 4 962 4

zurück nach oben