| Herren II + III | Spielklasse: Kreisliga Göltzschtal | Spielbahn II: 1+2, III: 3+4 | |||||||||||||||
| Mannschaftsleitung II: Jörn Krämer |
Hauptstraße 156, 08209 Auerbach, Tel. 03744/171379 |
||||||||||||||||
| Mannschaftsleitung III: Udo Pfenner |
Lauterbacher Straße 6, 08223 Falkenstein, Tel. 03745/71100 |
||||||||||||||||
| zur Tabelle | zum Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|
|
|
| SKV Auerbach II | SKV Auerbach III |
|
|
|
| Steffen Schönwitz vom KSV Schwarzhammermühle I in Aktion |
|
Stand nach 14 von 14 Spieltagen |
||||
| Platz | Mannschaft |
Punkte |
Holz |
|
| 1 | SKV Auerbach II | 20:8 | ||
| 2 | KV 1912 Falkenstein I | 18:10 | ||
| 3 | KSV Schwarzhammermühle I | 18:10 | ||
| 4 | KV Neustadt I | 16:12 | ||
| 5 | SKV Auerbach/V. III | 14:14 | ||
| 6 | SV Rot-Weiß Treuen III | 12:16 | ||
| 7 | TSG Rodewisch I | 10:18 | ||
| 8 | SV Zwota II | 4:24 | ||
| Tabelle : Spfr. Steffen Schönwitz - Staffelleiter | ||||
| 31.08.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 |
SKV Auerbach III (Krämer, Jörn 438 Holz) |
2 491 | 2 |
SKV Auerbach II (Steiner, Christian 441 Holz) |
2 450 | 0 |
| 14.09.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | KV Neustadt I | 0 | 0 |
| 13.00 | SKK Zwota II | 0 | 0 | SKV Auerbach III | 0 | 0 |
| 29.09.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 08.00 | KV Falkenstein I | 0 | 0 | SKV Auerbach II | 0 | 0 |
| 08.00 | SKV Auerbach III | 2 416 | 0 | KSV Schwarzhammermühle I | 2 464 | 2 |
| 13.10.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 08.00 | KV Neustadt I | 0 | 0 | SKV Auerbach III | 0 | 0 |
| 08.00 | SKK Zwota II | 0 | 0 | SKV Auerbach II | 0 | 0 |
| 26.10.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach III | 0 | 0 | KV Falkenstein I | 0 | 0 |
| 13.00 | TSG Rodewisch | 0 | 0 | SKV Auerbach II | 0 | 0 |
| 10.11.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 08.00 | RW Treuen III | 0 | 0 | SKV Auerbach III | 0 | 0 |
| 08.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | KSV Schwarzhammermühle I | 0 | 0 |
| 23.11.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach II | 2 481 | 2 | RW Treuen III | 2 258 | 0 |
| 13.00 | SKV Auerbach III | 2 414 | 0 | TSG Rodewisch | 2 424 | 2 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
| 08.12.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 13.00 | SKV Auerbach II | 2 573 BR! | 2 | SKV Auerbach III | 2 438 | 0 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
| 21.12.2002 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | KV Neustadt I | 2 447 | 0 | SKV Auerbach II | 2 481 BR! | 2 |
| 13.00 | SKV Auerbach III | 2 393 | 2 | SKK Zwota II | 2 250 | 0 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
| 11.01.2003 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach II | 2 506 | 2 | KV Falkenstein I | 2 503 | 0 |
| 13.00 | KSV Schwarzhammermühle I | 2 443 | 0 | SKV Auerbach III | 2 514 | 2 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
| 25.01.2003 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach III | 0 | 0 | KV Neustadt I | 0 | 0 |
| 13.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | SKK Zwota II | 0 | 0 |
| 02.02.2003 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 08.00 | KV Falkenstein I | 0 | 0 | SKV Auerbach III | 0 | 0 |
| 08.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | TSG Rodewisch | 0 | 0 |
| 22.02.2003 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach III | 2 365 | 0 | RW Treuen III | 2 416 | 2 |
| 13.00 | KSV Schwarzhammermühle I | 2 531 | 2 | SKV Auerbach II | 2 388 | 0 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei
| 16.03.2003 | Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 08.00 | RW Treuen III | 2 422 | 2 | SKV Auerbach II | 2 356 | 0 |
| 08.00 | TSG Rodewisch | 2 359 | 0 | SKV Auerbach III | 2 394 | 2 |
kompletter Spieltag als pdf-Datei