| Mannschaft: | Senioren I (2002/2003) | Spielklasse: Bezirksklasse KV Chemnitz Staffel 1 | Spielbahn: 1 - 4 | |||||||||
| Mannschaftsleitung: Ulrich Vogel |
Lerchenweg 6, 08209 Auerbach, Tel. 03744/217802 |
|||||||||||
| zur Tabelle | zum Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

hinten: Spfr. Letzner, M. Stock, U. Vogel
vorn: Spfr. W. Panzert, P. v.d. Weghe, C. Schönfuß
|
Stand nach 10 von 10 Spieltagen |
|||
| Platz | Mannschaft |
Punkte |
Holz |
| 1 | KV 1912 Falkenstein | 46 | 15 768 |
| 2 | SKV Auerbach/V. | 35 | 15 216 |
| 3 | SV Rot-Weiß Werdau | 30 | 15 093 |
| 4 | Langenbacher SV | 24 | 14 947 |
| 5 | ESV Lok Werdau | 16 | 14 527 |
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.00 | Falkenstein | 1 558 | 4 | RW Werdau | 1 518 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Langenbach | 1 540 | 3 | Lok Werdau | 1 532 | 2 |
| 09.00 | Auerbach | 1 564 | 5 | - | - | - |
28. September 2002 - Gastgeber: SV Rot-Weiß Werdau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | RW Werdau | 1 487 | 3 | Langenbach | 1 471 | 2 |
| 09.00 | Lok Werdau | 1 416 | 1 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Auerbach | 1 533 | 5 | Falkenstein | 1 574 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - |
12./13. Oktober 2002 - Gastgeber: Langenbacher SV
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.00 | Langenbach | 1 483 | 3 | Lok Werdau | 1 411 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Auerbach | 1 453 | 2 | Falkenstein | 1 604 | 5 |
| 09.00 | RW Werdau | 1 509 | 4 | - | - | - |
26./27 Oktober 2002 - Gastgeber: Lok Werdau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.00 | Lok Werdau | 1 510 | 3 | Auerbach | 1 536 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Falkenstein | 1 608 | 5 | RW Werdau | 1 472 | 2 |
| 09.00 | Langenbach | 1 470 | 1 | - | - | - |
09. November 2002 - Gastgeber: SKV Auerbach/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Auerbach | 1 586 | 4 | Falkenstein | 1 653 BR! | 5 |
| 09.00 | RW Werdau | 1 443 | 1 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Langenbach | 1 562 | 3 | Lok Werdau | 1 470 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.00 | Falkenstein | 0 | 0 | Langenbach | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Lok Werdau | 0 | 0 | RW Werdau | 0 | 0 |
| 09.00 | Auerbach | 0 | 0 | - | - | - |
07. Dezember 2002 - Gastgeber: SV Rot-Weiß Werdau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | RW Werdau | 0 | 0 | Lok Werdau | 0 | 0 |
| 09.00 | Auerbach | 0 | 0 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Falkenstein | 0 | 0 | Langenbach | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
11./12. Januar 2003 - Gastgeber: Langenbacher SV
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.00 | Langenbach | 0 | 0 | Auerbach | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | Falkenstein | 0 | 0 | RW Werdau | 0 | 0 |
| 09.00 | Lok Werdau | 0 | 0 | - | - | - |
25./26. Januar 2003 - Gastgeber: Lok Werdau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 10.00 | Lok Werdau | 0 | 0 | Falkenstein | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonntag | 09.00 | RW Werdau | 0 | 0 | Langenbach | 0 | 0 |
| 09.00 | Auerbach | 0 | 0 | - | - | - |
08. Februar 2003 - Gastgeber: SKV Auerbach/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | Auerbach | 0 | 0 | RW Werdau | 0 | 0 |
| 09.00 | Langenbach | 0 | 0 | - | - | - | |
| Samstag | 11.00 | Falkenstein | 0 | 0 | Lok Werdau | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - |