Mannschaft:

Damen I (2003/2004)

Spielklasse: 2. Landesliga Staffel 1 / Sachsen

Spielbahn: 1 - 4
Mannschaftsleitung: Ursula Anke

F. Lassalle-Str. 27, 08223 Falkenstein, Tel. 03745/73113

zur Tabelle zum Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorjahr

Nähere Informationen zur Spielklasse

Weiterführende Internetseiten zu den Mannschaften:

  • Logo vom SK Markranstädt

 

zurück nach oben


Abschlusstabelle:

Stand nach 14 Spieltagen

Platz Mannschaft

Punkte

Holz

1 SKV Auerbach/V. 24:4 34 090
2 SV Rot-Weiß Treuen 16:12 33 406
3 SV Leipzig 1910 14:14 33 161
4 KSV Taucha 14:14 32 849
5 SK 1990 Markranstädt 14:14 33 218
6 KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 14:14 32 785
7 KSV Wurzen Nord 12:16 32 128
8 KSV Grüna 4:24 32 863

(Platz 3-6 nach Internwertung der jeweils besseren Mannschaft)

zurück nach oben


Spieltag 1 Holz       Holz Spieltag 8
14.09.2003 2 297 : 2 193 KSV Taucha  - SK Markranstädt 2 382 : 2 414 11.01.2004
- 2 386 : 2 390 SV Leipzig  - SV RW Treuen 2 453 : 2 432 -
- 2 276 : 2265 KSV Wurzen Nord  - KSV Grüna 2 397 : 2 359  -
- 2 243 : 2 397 KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal  - SKV Auerbach 2 387 : 2 453  -
Spieltag 2 Holz       Holz Spieltag 9
28.09.2003 2 492 : 2 386 SV RW Treuen  - KSV Taucha 2 260 : 2 341 18.01.2004
- 2 450 : 2 455 SK Markranstädt  - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal 2 411 : 2 387  -
- 2 375 : 2 483 KSV Grüna  - SV Leipzig 2 312 : 2 370  -
- 2 344 : 2 389 SKV Auerbach  - KSV Wurzen Nord 2 371 : 2 260  -
Spieltag 3 Holz       Holz Spieltag 10
12.10.2003 2 347 : 2 333 KSV Taucha  - KSV Grüna 2 359 : 2 399 01.02.2004
- 2 364 : 2 376 SK Markranstädt  - SV RW Treuen 2 420 : 2 405  -
- 2 362 : 2 474 SV Leipzig  - SKV Auerbach 2 466 : 2 472  -
- 2 317 : 2 221 KSV Wurzen Nord  - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal 2 304 : 2 324

nach oben

Spieltag 4 Holz       Holz Spieltag 11
19.10.2003 2 492 : 2 370 SKV Auerbach  - KSV Taucha 2 390 : 2 291 22.02.2004
- 2 359 : 2 415 KSV Grüna  - SK Markranstädt 2 330 : 2 418  -
- 2 465 : 2 409 SV RW Treuen  - KSV Wurzen Nord 2 275 : 2 223  -
- 2 298 : 2 330 KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal  - SV Leipzig 2 365 : 2 262  -
Spieltag 5 Holz       Holz Spieltag 12
09.11.2003 2 434 : 2 313 KSV Taucha  - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal 2 310 : 2 370 07.03.2004
- 2 374 : 2 410 SK Markranstädt  - SKV Auerbach 2 348 : 2 427  -
- 2 313 : 2 331 SV Leipzig  - KSV Wurzen Nord 2 151 : 2 246  -
- 2 420 : 2 382 SV RW Treuen  - KSV Grüna 2 360 : 2 368  -
Spieltag 6 - Beginn: 11.00 Uhr! Holz       Holz Spieltag 13
23.11.2003 2 219 : 2 360 KSV Wurzen Nord  - KSV Taucha 2 263 : 2 334 28.03.2004

-

2 307 : 2 397 SV Leipzig  - SK Markranstädt 2 464 : 2 365  -

-

2 469 : 2 296 SKV Auerbach  - SV RW Treuen 2 444 : 2 449  -
- 2 356 : 2 284 KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal  - KSV Grüna 2 314 : 2 286

nach oben

Spieltag 7 Holz       Holz Spieltag 14
07.12.2003 2 287 : 2 277 KSV Taucha  - SV Leipzig 2 356 : 2 442 04.04.2004
- 2 458 : 2 345 SK Markranstädt  - KSV Wurzen Nord 2 191 : 2 244   -
- 2 393 : 2 407 SV RW Treuen  - KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal 2 393 : 2 345  -
- 2 411 : 2 498 KSV Grüna  - SKV Auerbach 2 400 : 2 449  -

Spielbeginn stets: 10:00 Uhr