| Mannschaft: | Herren II (2003/2004) | Spielklasse: 2. Bezirksklasse Staffel 2 KV Chemnitz | Spielbahn: 1- 4 | ||||||||||||||
| Mannschaftsleitung: Jörn Krämer |
Hauptstraße 156, 08209 Auerbach, Tel. 03744/171379 |
||||||||||||||||
| zur Tabelle | zum Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Anderes:
Staffelleiter: Mario Dahmen, Schillerstrasse 3, 08427 Fraureuth, Tel. 03761/86483
Das gesamte Spielgeschehen der Herren Bezirksklassen gibt´s auf den Seiten von Sportfreund Thomas Jacobi
|
Stand nach 12 Turnieren |
|||
| Platz | Mannschaft |
Punkte |
Holz |
| 1 | SKV Auerbach II | 56 | 59 766 |
| 2 | VfB Lengenfeld 1908 | 49 | 59 717 |
| 3 | SG Grün-Weiß Mehltheuer II | 43 | 59 174 |
| 4 | KSC Reichenbach/Mylau | 42,5 | 59 336 |
| 5 | SKK Zwota | 38 | 59 122 |
| 6 | SV Bockau | 23,5 | 58 496 |
Termin 13./14. September 2003 - Gastgeber: Auerbach/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach II | 5 053 | 4 | VfB Lengenfeld | 5 109 | 5,5 |
| Sonntag | 09.00 | SKK Zwota | 4 930 | 2 | SG Mehltheuer II | 5 004 | 3 |
| Sonntag | 13.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 5 109 | 5,5 | SV Bockau | 4 898 | 1 |
Termin 27./28. September / 05. Oktober 2003 - Gastgeber: Zwota
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | SKK Zwota | 0 | 0 | SV Bockau | 0 | 0 |
| Sonntag | 09.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | KSC Reichenbach/Mylau | 0 | 0 |
| Sonntag 05.10. | 09.00 | SG Mehltheuer II | 0 | 0 | VfB Lengenfeld | 0 | 0 |
Termin 18./19. Oktober 2003 - Gastgeber: Mehltheuer
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SG Mehltheuer II | 0 | 0 | KSC Mylau/Reichenbach | 0 | 0 |
| Sonntag | 09.00 | VfB Lengenfeld | 0 | 0 | SV Bockau | 0 | 0 |
| Sonntag | 13.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | SKK Zwota | 0 | 0 |
Termin 01./02. November 2003 - Gastgeber: Reichenbach/Mylau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 5 042 | 6 | SG Mehltheuer II | 4 901 | 3 |
| Sonntag | 09.00 | SV Bockau | 4 796 | 1 | SKV Auerbach II | 4 923 | 5 |
| Sonntag | 13.00 | SKK Zwota | 4 835 | 2 | VfB Lengenfeld | 4 910 | 4 |
Termin 08./09./16. November 2003 - Gastgeber: Bockau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | SV Bockau | 0 | 0 | SKK Zwota | 0 | 0 |
| Sonntag | 09.00 | SG Mehltheuer II | 0 | 0 | VfB Lengenfeld | 0 | 0 |
| Sonntag | 09.00 | SKV Auerbach II | 0 | 0 | KSC Reichenbach/Mylau | 0 | 0 |
Termin 22./23. November 2003 - Gastgeber: Lengenfeld/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | VfB Lengenfeld | 5 130 | 6 | SKV Auerbach II | 5 095 | 5 |
| Sonntag | 09.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 4 873 | 2 | SKK Zwota | 4 984 | 4 |
| Sonntag | 13.00 | SG Mehltheuer II | 4 839 | 1 | SV Bockau | 4 911 | 3 |
Termin 06./07. Dezember 2003 - Gastgeber: Auerbach/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SKV Auerbach II | 5 215 | 6 | SG Mehltheuer II | 5 003 | 3 |
| Sonntag | 09.00 | SKK Zwota | 5 168 | 5 | SV Bockau | 4 964 | 2 |
| Sonntag | 13.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 5 060 | 4 | VfB Lengenfeld | 4 963 | 1 |
Termin 13./14./21. Dezember - Gastgeber: Zwota
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | SKK Zwota | 4 927 | 2 | KSC Reichenbach/Mylau | 4 969 | 4 |
| Sonntag | 09.00 | SKV Auerbach II | 5 007 | 6 | VfB Lengenfeld | 4 998 | 5 |
| Sonntag 05.10. | 09.00 | SG Mehltheuer II | 4 931 | 3 | SV Bockau | 4 894 | 1 |
Termin 17./18. Januar 2004 - Gastgeber: Mehltheuer
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | SG Mehltheuer II | 4 854 | 5 | SV Bockau | 4 757 | 2 |
| Sonntag | 09.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 4 933 | 6 | SKV Auerbach II | 4 793 | 3 |
| Sonntag | 13.00 | VfB Lengenfeld | 4 819 | 4 | SKK Zwota | 4 776 | 2 |
Termin 24./25. Januar 2004 - Gastgeber: Reichenbach/Mylau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 4 995 | 5 | VfB Lengenfeld | 4 965 | 4 |
| Sonntag | 09.00 | SKK Zwota | 4 831 | 1 | SG Mehltheuer II | 4 846 | 2 |
| Sonntag | 13.00 | SKV Auerbach II | 5 005 | 6 | SV Bockau | 4 902 | 3 |
Termin 07./08./15. Februar 2004 - Gastgeber: Bockau
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 09.00 | SV Bockau | 4 898 | 0 | SKV Auerbach II | 4 982 | 0 |
| Sonntag | 09.00 | SG Mehltheuer II | 4 981 | 0 | VfB Lengenfeld | 4 898 | 0 |
| Sonntag | 09.00 | SKK Zwota | 0 | 0 | KSC Reichenbach/Mylau | 0 | 0 |
Termin 21./22. Februar 2004 - Gastgeber: Lengenfeld/V.
| Zeit | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 13.00 | VfB Lengenfeld | 5 237 | 6 | SKK Zwota | 5 132 | 5 |
| Sonntag | 09.00 | KSC Reichenbach/Mylau | 4 969 | 3 | SV Bockau | 4 838 | 2 |
| Sonntag | 13.00 | SKV Auerbach II | 5 013 | 4 | SG Mehltheuer II | 4 866 | 1 |