|
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
SWP |
Kegel |
Gesamtschnitt |
Heim- spiele |
HSWP |
Kegel Heim |
Heimschnitt |
Auswärts- spiele |
ASWP |
Kegel Auswärts |
Auswärts- schnitt |
|
| 1 | SSV Brand-Erbisdorf (N) | 14 | 28: 0 | 35243 | 2517,36 | 7 | 14: 0 | 17448 | 2492,57 | 7 | 14: 0 | 17795 | 2542,14 | |
| 2 | CSV Siegmar 48 | 14 | 18:10 | 34814 | 2486,71 | 7 | 10: 4 | 17736 | 2533,71 | 7 | 8: 6 | 17078 | 2439,71 | |
| 3 | SC Riesa | 14 | 16:12 | 34533 | 2466,64 | 7 | 8: 6 | 17468 | 2495,43 | 7 | 8: 6 | 17065 | 2437,86 | |
| 4 | SG BW Zwenkau | 14 | 14:14 | 33670 | 2405,00 | 7 | 12: 2 | 17261 | 2465,86 | 7 | 2:12 | 16409 | 2344,14 | |
| 5 | ESV Dresden | 14 | 12:16 | 34867 | 2490,50 | 7 | 6: 8 | 17430 | 2490,00 | 7 | 6: 8 | 17437 | 2491,00 | |
| 6 | MSV Bautzen 04 (M) | 14 | 8:20 | 34506 | 2464,71 | 7 | 6: 8 | 17444 | 2492,00 | 7 | 2:12 | 17062 | 2437,43 | 6 : 2 |
| 7 | KSC Reichenbach/Mylau | 14 | 8:20 | 33475 | 2391,07 | 7 | 6: 8 | 16520 | 2360,00 | 7 | 2:12 | 16955 | 2422,14 | 4 : 4 |
| 8 | SKV Auerbach (N) | 14 | 8:20 | 34610 | 2472,14 | 7 | 6: 8 | 17532 | 2504,57 | 7 | 2:12 | 17078 | 2439,71 | 2 : 6 |
Brand-Erbisdorf und Riesa steigen in die neu formierte 2. Bundesliga auf - deshalb wird unsere 1. Damenvertretung auch 2005/2006 in der 1. Landesliga mitspielen.
| Alle offiziellen Ergebnisse gibt es unter www.sachsenkegler.info ! |
1. Spieltag (12.09.2004)
| SC Riesa - MSV Bautzen 04 (M) | 2471 : 2396 |
| ESV Dresden - SKV Auerbach (N) | 2472 : 2598 - unser Bericht...(pdf) |
| KSC Reichenbach/Mylau - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2320 : 2345 |
| SG BW Zwenkau - CSV Siegmar 48 | 2377 : 2267 |
2. Spieltag (19.09.2004)
| MSV Bautzen 04 (M) - SG BW Zwenkau | 2442 : 2469 |
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - SC Riesa | 2461 : 2290 |
| CSV Siegmar 48 - ESV Dresden | 2464 : 2591 |
| SKV Auerbach (N) - KSC Reichenbach/Mylau | 2421 : 2505 |
3. Spieltag (03.10.2004)
| SC Riesa - SKV Auerbach (N) | 2509 : 2344 |
| CSV Siegmar 48 - MSV Bautzen 04 (M) | 2536 : 2514 |
| KSC Reichenbach/Mylau - ESV Dresden | 2426 : 2345 |
| SG BW Zwenkau - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2383 : 2587 |
4. Spieltag (31.10.2004)
| MSV Bautzen 04 (M) - KSC Reichenbach/Mylau | 2454 : 2421 |
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - CSV Siegmar 48 | 2457 : 2376 |
| ESV Dresden - SC Riesa | 2441 : 2506 |
| SKV Auerbach (N) - SG BW Zwenkau | 2617 : 2399 - unser Bericht...(pdf) |
5. Spieltag (07.11.2004)
| SC Riesa - KSC Reichenbach/Mylau | 2445 : 2430 |
| MSV Bautzen 04 (M) - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2610 : 2618 |
| CSV Siegmar 48 - SKV Auerbach (N) | 2548 : 2525 |
| SG BW Zwenkau - ESV Dresden | 2484 : 2474 |
6. Spieltag (21.11.2004)
| CSV Siegmar 48 - SC Riesa | 2593 : 2484 |
| ESV Dresden - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2494 : 2538 |
| KSC Reichenbach/Mylau - SG BW Zwenkau | 2352 : 2232 |
| SKV Auerbach (N) - MSV Bautzen 04 (M) | 2532 : 2427 - unser Bericht...(pdf) |
7. Spieltag (05.12.2004)
| MSV Bautzen 04 (M) - ESV Dresden | 2436 : 2516 |
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - SKV Auerbach (N) | 2514 : 2390 - unser Bericht...(pdf) |
| CSV Siegmar 48 - KSC Reichenbach/Mylau | 2556 : 2454 |
| SG BW Zwenkau - SC Riesa | 2495 : 2393 |
8. Spieltag (16.01.2005)
| MSV Bautzen 04 (M) - SC Riesa | 2456 : 2470 |
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - KSC Reichenbach/Mylau | 2425 : 2308 |
| CSV Siegmar 48 - SG BW Zwenkau | 2456 : 2386 |
| SKV Auerbach (N) - ESV Dresden | 2523 : 2461 - unser Bericht...(pdf) |
9. Spieltag (30.01.2005)
| SC Riesa - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2498 : 2499 |
| ESV Dresden - CSV Siegmar 48 | 2456 : 2476 |
| KSC Reichenbach/Mylau - SKV Auerbach (N) | 2397 : 2324 |
| SG BW Zwenkau - MSV Bautzen 04 (M) | 2564 : 2426 |
10. Spieltag (06.02.2005)
| MSV Bautzen 04 (M) - CSV Siegmar 48 | 2513 : 2481 |
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - SG BW Zwenkau | 2508 : 2258 |
| ESV Dresden - KSC Reichenbach/Mylau | 2525 : 2496 |
| SKV Auerbach (N) - SC Riesa | 2436 : 2459 |
11. Spieltag (20.02.2005)
| SC Riesa - ESV Dresden | 2552 : 2571 |
| CSV Siegmar 48 - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2583 : 2617 |
| KSC Reichenbach/Mylau - MSV Bautzen 04 (M) | 2268 : 2360 |
| SG BW Zwenkau - SKV Auerbach (N) | 2491 : 2392 |
12. Spieltag (06.03.2005)
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - MSV Bautzen 04 (M) | 2551 : 2485 |
| ESV Dresden - SG BW Zwenkau | 2527 : 2324 |
| KSC Reichenbach/Mylau - SC Riesa | 2332 : 2463 |
| SKV Auerbach (N) - CSV Siegmar 48 | 2493 : 2517 |
13. Spieltag (13.03.2005)
| MSV Bautzen 04 (M) - SKV Auerbach (N) | 2533 : 2505 |
| SSV Brand-Erbisdorf (N) - ESV Dresden | 2532 : 2479 |
| SC Riesa - CSV Siegmar 48 | 2486 : 2487 |
| SG BW Zwenkau - KSC Reichenbach/Mylau | 2467 : 2341 |
14. Spieltag (03.04.2005)
| SC Riesa - SG BW Zwenkau | 2507 : 2341 |
| ESV Dresden - MSV Bautzen 04 (M) | 2511 : 2454 |
| KSC Reichenbach/Mylau - CSV Siegmar 48 | 2425 : 2474 |
| SKV Auerbach (N) - SSV Brand-Erbisdorf (N) | 2510 : 2591 |