|
Ansetzungen 2004/2005 - Bezirksliga Herren Keglerverband Chemnitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben - bitte vergleicht die offiziellen Spielpläne und Berichte! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Internetseiten unterhalten in dieser Liga: Grün-Weiß Mehltheuer --- VfB Eintracht Fraureuth --- Rot-Weiß Werdau
| Spieltag |
1 |
04./05.09.2004 | Fraureuth | Spieltag |
9 |
04./05.12.2004 | Fraureuth | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | VfB Eintracht Fraureuth I | 5 005 | 8 | Samstag | VfB Eintracht Fraureuth I | 4 802 | 5 | |
| SKV Auerbach/V. I | 4 727 | 1 | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 793 | 4 | |||
| KSV Lengefeld/E. I | 4 791 | 3 | KSV ESKA Chemnitz I | 4 860 | 7 | |||
| KSV ESKA Chemnitz I | 4 855 | 4 | SKV Auerbach/V. I | 4 773 | 1 | |||
| Sonntag | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 772 | 2 | Sonntag | KSV Lengefeld/E. I | 4 782 | 3 | |
| KSV Zwönitz 1908 I | 4 889 | 5 | KSV Plauen 04 I | 4 836 | 6 | |||
| KSV Plauen 04 I | 4 916 | 7 | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 871 | 8 | |||
| SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 902 | 6 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 777 | 2 | |||
| Spieltag |
2 |
18./19.09.2004 | Plauen | Spieltag |
10 |
18./19.12.2004 | Plauen | |
| Protest läuft noch... | Holz | Punkte | Holz | Punkte | ||||
| Samstag | KSV Plauen 04 I | 5 091 | 8 | Samstag | KSV Plauen 04 I | 5 014 | 8 | |
| SV Rot-Weiß Werdau I | 4 876 | 3 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 957 | 5,5 | |||
| SKV Auerbach/V. I | 5 007 | 7 | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 805 | 1 | |||
| SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 914 | 5 | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 957 | 5,5 | |||
| Sonntag | KSV Zwönitz 1908 I | 4 989 | 6 | Sonntag | SKV Auerbach/V. I | 4 970 | 7 | |
| KSV ESKA Chemnitz I | 4 883 | 4 | KSV Lengefeld/E. I | 4 817 | 2 | |||
| VfB Eintracht Fraureuth I | 5 038 | 0 | KSV ESKA Chemnitz I | 4 942 | 4 | |||
| KSV Lengefeld/E. I | 4 783 | 2 | VfB Eintracht Fraureuth I | 4 908 | 3 | |||
| Spieltag | 3 | 25./26.09.2004 | Auerbach | Spieltag | 11 | 08./09.01.2005 | Auerbach | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | SKV Auerbach/V. I | 5 093 | 3 | Samstag | SKV Auerbach/V. I | 5 064 | 4 | |
| KSV ESKA Chemnitz I | 5 038 | 1 | KSV Lengefeld/E. I | 4 886 | 1 | |||
| KSV Lengefeld/E. I | 5 178 | 6 | VfB Eintracht Fraureuth I | 5 062 | 3 | |||
| SV Rot-Weiß Werdau I | 5 151 | 5 | SV Rot-Weiß Werdau I | 5 195 | 8 | |||
| Sonntag | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 5 090 | 2 | Sonntag | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 5 122 | 7 | |
| KSV Zwönitz 1908 I | 5 121 | 4 | KSV ESKA Chemnitz I | 5 078 | 5 | |||
| VfB Eintracht Fraureuth I | 5 212 | 7 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 988 | 2 | |||
| KSV Plauen 04 I | 5 217 | 8 | KSV Plauen 04 I | 5 096 | 6 | |||
| Spieltag | 4 | 09./10.10.2004 | Zwönitz | Spieltag | 12 | 15./16.01.2005 | Zwönitz | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | KSV Zwönitz 1908 I | 5 074 | 8 | Samstag | KSV Zwönitz 1908 I | 5 144 | 8 | |
| KSV Lengefeld/E. I | 5 065 | 7 | KSV ESKA Chemnitz I | 4 955 | 6 | |||
| KSV ESKA Chemnitz I | 4 941 | 3 | VfB Eintracht Fraureuth I | 4 931 | 3 | |||
| VfB Eintracht Fraureuth I | 4 951 | 4 | KSV Lengefeld/E. I | 4 867 | 1 | |||
| Sonntag | KSV Plauen 04 I | 4 874 | 1 | Sonntag | KSV Plauen 04 I | 4 889 | 2 | |
| SKV Auerbach/V. I | 4 963 | 5 | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 972 | 7 | |||
| SV Rot-Weiß Werdau I | 4 900 | 2 | SKV Auerbach/V. I | 4 953 | 5 | |||
| SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 5 058 | 6 | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 945 | 4 | |||
| Spieltag | 5 | 23./24.10.2004 | Lengefeld | Spieltag | 13 | 29./30.01.2005 | Lengefeld | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | KSV Lengefeld/E. I | 4 634 | 1 | Samstag | KSV Lengefeld/E. I | 4 889 | 7 | |
| KSV Plauen 04 I | 4 881 | 8 | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 755 | 5 | |||
| SV Rot-Weiß Werdau I | 4 695 | 5 | SKV Auerbach/V. I | 4 899 | 8 | |||
| KSV Zwönitz 1908 I | 4 713 | 6 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 833 | 6 | |||
| Sonntag | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 639 | 2 | Sonntag | KSV ESKA Chemnitz I | 4 612 | 2 | |
| VfB Eintracht Fraureuth I | 4 817 | 7 | KSV Plauen 04 I | 4 636 | 3 | |||
| KSV ESKA Chemnitz I | 4 642 | 3 | VfB Eintracht Fraureuth I | 4 608 | 1 | |||
| SKV Auerbach/V. I | 4 675 | 4 | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 666 | 4 | |||
| Spieltag | 6 | 06./07.11.2004 | Werdau | Spieltag | 14 | 05./06.02.2005 | Werdau | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 865 | 2 | Samstag | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 947 | 7 | |
| SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 5 070 | 7 | SKV Auerbach/V. I | 4 802 | 2 | |||
| KSV Plauen 04 I | 5 013 | 5 | KSV Plauen 04 I | 4 944 | 5,5 | |||
| SKV Auerbach/V. I | 5 025 | 6 | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 5 016 | 8 | |||
| Sonntag | KSV ESKA Chemnitz I | 4 807 | 1 | Sonntag | VfB Eintracht Fraureuth I | 4 944 | 5,5 | |
| VfB Eintracht Fraureuth I | 5 007 | 4 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 747 | 1 | |||
| KSV Zwönitz 1908 I | 4 869 | 3 | KSV Lengefeld/E. I | 4 915 | 4 | |||
| KSV Lengefeld/E. I | 5 073 | 8 | KSV ESKA Chemnitz I | 4 900 | 3 | |||
| Spieltag |
7 |
13./14.11.2004 | Mehltheuer | Spieltag |
15 |
05./06.03.2005 | Mehltheuer | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 5 127 | 8 | Samstag | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 996 | 7 | |
| VfB Eintracht Fraureuth I | 5 120 | 7 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 847 | 3 | |||
| KSV Zwönitz 1908 I | 4 876 | 2 | KSV ESKA Chemnitz I | 4 838 | 2 | |||
| KSV Plauen 04 I | 5 049 | 6 | KSV Plauen 04 I | 4 998 | 8 | |||
| Sonntag | SKV Auerbach/V. I | 4 999 | 5 | Sonntag | SKV Auerbach/V. I | 4 942 | 5 | |
| KSV Lengefeld/E. I | 4 942 | 3 | VfB Eintracht Fraureuth I | 4 782 | 1 | |||
| KSV ESKA Chemnitz I | 4 984 | 4 | KSV Lengefeld/E. I | 4 868 | 4 | |||
| SV Rot-Weiß Werdau I | 4 740 | 1 | SV Rot-Weiß Werdau I | 4 987 | 6 | |||
| Spieltag |
8 |
27./28.11.2004 | Chemnitz | Spieltag |
16 |
19./20.03.2005 | Chemnitz | |
| Holz | Punkte | Holz | Punkte | |||||
| Samstag | KSV ESKA Chemnitz I | 5 067 | 8 | VfB Eintracht Fraureuth I | 5 167 | 8 | ||
| KSV Plauen 04 I | 4 983 | 4 | KSV Plauen 04 I | 5 035 | 7 | |||
| VfB Eintracht Fraureuth I | 5 054 | 7 | SKV Auerbach/V. I | 5 026 | 6 | |||
| SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 871 | 1 | KSV ESKA Chemnitz I | 4 993 | 5 | |||
| Sonntag | KSV Lengefeld/E. I | 4 974 | 3 | KSV Lengefeld/E. I | 4 978 | 4 | ||
| SV Rot-Weiß Werdau I | 4 911 | 2 | SV Rot-Weiß Werdau | 4 941 | 3 | |||
| SKV Auerbach/V. I | 5 018 | 6 | KSV Zwönitz 1908 I | 4 908 | 2 | |||
| KSV Zwönitz 1908 I | 5 013 | 5 | SG Grün-Weiß Mehltheuer I | 4 878 | 1 |