Abschlußstand 2004/2005 - Kreisliga Herren KFV Göltzschtal

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben - bitte vergleicht die offiziellen Spielpläne und Berichte!
  Hier gibt´s alle Ergebnisse auf einen Blick in der Übersicht! Durchschnitte Bestes Erg.
Schlußtabelle:  Pkt.+   Pkt.- Gesamtholz Heim Ausw. Heim Ausw.
1. KV Neustadt I    24 : 4 34.463 2.432,57 2.490,71 2.492 2.580
2. KV Falkenstein I 20 : 8 35.092 2.551,86 2.461,29 2.638 2.637
3. KSV Schwarzhammermühle I (2:2) 18 : 10 34.374 2.458,29 2.452,29 2.516 2.544
4. SKV Auerbach III (2:2) 18 : 10 34.607 2.499,71 2.444,14 2.556 2.540
5. Rot-Weiss Treuen III 14 : 14 33.701 2.455,86 2.358,57 2.547 2.466
6. TV Ellefeld I    10 : 18 33.228 2.372,14 2.374,71 2.460 2.461
7. SKV Auerbach IV    6 : 22 33.162 2.382,00 2.355,43 2.476 2.430
8. KV Falkenstein II    2 : 26 32.717 2.393,29 2.280,57 2.507 2.341

ST 1 - Bericht   05.09.2004 8.00 Uhr   11.12.2004 13.00 Uhr   Bericht - ST 8
 2 467 : 2 285 KV Falkenstein I - KV Falkenstein II - Spielbericht 2 637 BR! : 2 507
2 493 : 2 337 SKV Auerbach III - SKV Auerbach IV 2 485 : 2 371
2 491 : 2 399 KSV Schwarzhammermühle I - KV Neustadt I 2 388 : 2 472
2 439 : 2 256 Rot-Weiß Treuen III - TV Ellefeld I 2 449 : 2 298
ST 2 - Bericht   11.09.2004 13.00 Uhr   09.01.2005 8.00 Uhr   Bericht - ST 9
 2 346 : 2 524 KV Falkenstein II - SKV Auerbach III 2 301 : 2 390
2 360 : 2 529 BR! SKV Auerbach IV - KSV Schwarzhammermühle I 2 429 : 2 516
2 352 : 2 301 KV Neustadt I - Rot-Weiß Treuen III 2 469 : 2 422
2 378  : 2 393 TV Ellefeld I - KV Falkenstein I 2 431 : 2 485
ST 3 - Bericht   26.09.2004 8.00 Uhr   15.01.2005 13.00 Uhr   Bericht - ST 10
2 526 : 2 521 SKV Auerbach III - KV Falkenstein I - Spielbericht 2 540 : 2 638 BR!
2 447 : 2 461 KV Falkenstein II - TV Ellefeld I 2 193 : 2 337
2 399 : 2 293 KSV Schwarzhammermühle I - Rot-Weiß Treuen III 2 445 : 2 373
2 425 : 2 245 KV Neustadt I - SKV Auerbach IV 2 487 : 2 377
ST 4 - Bericht   23.10.2004 13.00 Uhr   30.01.2005 8.00 Uhr   Bericht - ST 11
 2 347 : 2 341 SKV Auerbach IV - KV Falkenstein II 2 416 : 2 344
2 499 : 2 442 SKV Auerbach III - KSV Schwarzhammermühle I  2 482 : 2 395
2 403 : 2 395 TV Ellefeld I - KV Neustadt I 2 288 : 2 405
2 599 : 2 466 KV Falkenstein I - Rot-Weiß Treuen III 2 436 : 2 547 BR!
ST 5 - Bericht   07.11.2004 8.00 Uhr   05.02.2005 13.00 Uhr   Bericht - ST 12
2 605 : 2 430 KV Falkenstein I - SKV Auerbach IV 2 455 : 2 408
2 404 : 2 332 TV Ellefeld I - KSV Schwarzhammermühle I 2 423 : 2 446
2 408 : 2 367 KV Neustadt I - SKV Auerbach III 2 580 BR! : 2 500
2 498 : 2 306 Rot-Weiß Treuen III - KV Falkenstein II - Spielbericht 2 239 : 2 316
ST 6 - Bericht   20.11.2004 13.00 Uhr   20.03.2005 8.00 Uhr   Bericht - ST 13
 2 395 : 2 440 KSV Schwarzhammermühle I - KV Falkenstein I 2 486 : 2 506
2 429 : 2 535  Spielbericht - KV Falkenstein II - KV Neustadt I 2 231 : 2 474
2 556 : 2 410 SKV Auerbach III - Rot-Weiß Treuen III 2 410 : 2 459
2 476 : 2 392 SKV Auerbach IV - TV Ellefeld I 2 294 : 2 460 BR!
ST 7 - Bericht   28.11.2004 8.00 Uhr   16.04.2005 13.00 Uhr   Bericht - ST 14
 2 563 : 2 570 KV Falkenstein I - KV Neustadt I 2 347 : 2 492 BR!
2 479 : 2 307 KSV Schwarzhammermühle I - KV Falkenstein II - Spielbericht 2 544 : 2 364
2 325 : 2 388 TV Ellefeld I - SKV Auerbach III 2 372 : 2 534
2 453 : 2 337 Rot-Weiß Treuen III - SKV Auerbach IV 2 352 : 2 335