Spielplan Bezirksklasse KV Chemnitz Jugend A Staffel 1 -  2004 / 2005

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben - bitte vergleicht die offiziellen Spielpläne und Berichte!

Tabelle nach 4 Spieltagen Punkte Holz
KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 19,0 6 383
SKV Auerbach/V. 14,0 6 067
SV Rot-Weiss Treuen 11,0 6 072
VfB Eintracht Fraureuth III 10,0 6 115
KV 1912 Falkenstein 6,0 5 914

Spieltag 1 in Auerbach/V. Spieltag 2 in Treuen Spieltag 3 in Fraureuth Spieltag 4 in Falkenstein
KSV Sachsenring Hohenst. 1 620 KSV Sachsenring Hohenst. 1 577 VfB Eintracht Fraureuth III 1 581 KSV Sachsenring Hohenst. 1 613
SV Rot-Weiß Treuen 1 546 SKV Auerbach/V. 1 558 KSV Sachsenring Hohenst. 1 573 SKV Auerbach/V. 1 569
SKV Auerbach/V. 1 505 SV Rot-Weiß Treuen 1 552 SKV Auerbach/V. 1 435 VfB Eintracht Fraureuth III 1 567
KV Falkenstein 1 494 KV Falkenstein 1 527 SV Rot-Weiß Treuen 1 415 SV Rot-Weiß Treuen 1 559
VfB Eintracht Fraureuth III 1 486 VfB Eintracht Fraureuth III 1 481 KV 1912 Falkenstein 1 405 KV 1912 Falkenstein 1 488
Spieltag 5 in Spieltag 6 Spieltag 7 Spieltag 8
               
               
               
               
               
Spieltag 9 Spieltag 10 Spieltag 11 Spieltag 12