KV Sachsen - 1. Landesliga Damen - 2005/2006

Abschlusstabelle nach 14 von 14 Spieltagen
Platz Mannschaft Punkte Holz
1 MSV Bautzen 20:8 35 185
2 SKV Auerbach/V. I 15:13 34 341
3 CSV Siegmar Chemnitz 14:14 34 735
4 KSV Sachsenring Hohenstein- Ernstthal 14:14 33 937
5 SG Blau-Weiß Zwenkau 14:14 33 658
5 ESV Dresden 14:14 24 264
7 KSC Reichenbach/Mylau 11:17 34 184
8 SG Turbine Lauta 10:18 33 752

Unser Landesliga-Damenteam für 2005/2006:

v.l.n.r.: Ursula Anke, Katrin Schädlich, Susanne Rosenberger, Silke Schneider, Annelie Meinel, Gudrun Schädlich


ST Datum Heim   Auswärts        
1 11.09.2005 Dresden : Auerbach 2 457 : 2 407  
2 18.09.2005 Auerbach : Chemnitz 2 523 : 2 456 Bericht - pdf
3 02.10.2005 Auerbach : Lauta 2 566 : 2 480  
4 16.10.2005 RC/Mylau : Auerbach 2 455 : 2 418  
5 06.11.2005 Auerbach : Bautzen 2 462 : 2 552  
6 20.11.2005 Hohenst.-Ernstthal : Auerbach 2 473 : 2 296 Bericht - pdf
7 04.12.2005 Auerbach : Zwenkau 2 486 : 2 274  
8 11.12.2005 Auerbach : Dresden 2 500 : 2 443  
9 08.01.2006 Chemitz : Auerbach 2 462 : 2 491  
10 22.01.2006 Lauta : Auerbach 2 378 : 2 407 Bericht - pdf
11 12.02.2006 Auerbach : RC/Mylau 2 511 : 2 496 Bericht - pdf
12 05.03.2006 Bautzen : Auerbach 2 536 : 2 505  
13 12.03.2006 Auerbach : Hohenst.-Ernstthal 2 480 : 2 480  
14 26.03.2006 Zwenkau : Auerbach 2 507 : 2 289  

Die offiziellen Ergebnisse + Tabellen + Einzelwertungen sind nachzulesen auf der Seite des KVS unter www.sachsenkegler.info !