|
1. Runde - 25.03.2007 |
1. Runde - 22.04.2007 |
||||
| Herren 1 (bei Chemnitz/Süd) | Herren 2 (in Bärenstein) | Damen 2 (in Auerbach) | |||
| SKV Auerbach I | 1 650 | SKV Auerbach II | 1 735 BR! | SKV Auerbach II | 1 636 |
| Lars Stock 412, Steffen Dönitz 397, Nico Schädlich 429, Lars Götz 412 | |||||
| TSV Einheit Süd Chemnitz | 1 645 | SKV Zwönitz I | 1 709 | Neustädtler SV I | 1 577 |
| SV Leukersdorf | 1 579 | SV Bärenstein II | 1 670 | ESV Lok Chemnitz I | 1 534 |
| Grünhainer KSV | 1 537 | Rotation Weißenborn | KSV TF Johanngeorgenstadt I | n. a. | |
|
2. Runde - 29.04.2007 |
2. Runde - 19.05.2007 |
||||
| Herren 1 (in Fraureuth) | Herren 2 (in Blankenhain) | Damen 2 (in Jößnitz) | |||
| SKV Auerbach I | 1 582 | SV Traktor Blankenhain I | 1 759 | SG Jößnitz | 1 547 |
| Lars Stock 392, Steffen Dönitz 393, Lars Götz 395, Nico Schädlich 402 | |||||
| Lößnitzer SV 1847 I | 1 553 | SV 1860 Mittelbach I | 1 720 | SKV Auerbach | 1 517 |
| SG Medizin Bad Elster | 1 544 | TuS Großschirma I | 1 683 | KV Falkenstein 1912 | 1 442 |
| VfB Eintracht Fraureuth II | 1 525 | SKV Auerbach II | 1 679 | Neustädtler SV 1990 | 1 374 |
|
3. Runde - 13.05.2007 |
Halbfinale - 03.06.2007 |
||
| Herren 1 (in Blankenhain) | Damen 2 (in Bärenstein) | ||
| SV Traktor Blankenhain I | 1 776 | KSV Hainichen 92 | 1 604 |
| SKV Auerbach I | 1 766 | SKV Auerbach II | 1 572 |
| Steffen Dönitz 426, Lars Stock 451, Jochen Müller 422, Lars Götz 467 | |||
| KSF TF Johanngeorgenstadt | 1 674 | Lößnitzer SV 1847 | 1 568 |
| Chrimmitschauer KV I | 1 541 | SV Neuoelsnitz/Erzg. | 1 544 |
|
Halbfinale - 10.06.2007 |
|||
| Herren 1 (in Lengenfeld/V.) | |||
| SKV Auerbach I | 1 702 | ||
| Lars Stock 407, Jochen Müller 417, Lars Götz 435, Nico Schädlich 443 | |||
| KSV Lengefeld/Erzg. | 1 698 | ||
| BSC Motor Rochlitz II | 1 692 | ||
| KV BW Lumpen Cranzahl II | 1 539 | ||
|
Finale - 24.06.2007 |
Finale - 17.06.2007 |
||
| Herren 1 (in Lengefeld/Erzg.) | Damen 2 (in Lengefeld/Erzg.) | ||
| ATSV Freiberg I | 1 806 | TSV Geyer I | 1 631 |
| SKV Auerbach/V. I | 1 788 | BSV Ehrenfriedersdorf I | 1 617 |
| Jochen Müller 426, Lars Stock 476, Udo Pfenner 426, Nico Schädlich 460 (E: Steffen Dönitz) | |||
| SV Raschau/Markersbach I | 1 784 | KSV Hainichen 92 I | 1 603 |
| KSV Lengefeld/E. I | 1 780 | PSV Glauchau/Meerane | 1 585 |
| KSV Hainichen 92 I | 1 754 | SKV Auerbach/V. II | 1 542 |
| SV Pöhlathal Königswalde I | 1 688 | 1. FC Wacker Plauen I | 1 513 |